ATX
| ATX Boat Propeller Guide | Recreational | Wakebord/Wakesurf | High Elevation |
|---|---|---|---|
| 2023 24 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2023 22 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2023 20 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2022 24 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2022 22 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2022 20 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2021 24 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2021 22 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2021 20 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2020 24 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
| 2020 22 Type-S (with Raptor 400, 440, 460 & 2:1 gear ratio) | ACME 3077 OJ 3767 | ACME 3075 OJ 3710 | ACME 2753 OJ 3771 |
