Moomba
Moomba Boat Prop Guide | Recreational | Wakeboard Wakesurf | High Elevation |
|---|---|---|---|
| 2020-2023 Moomba Craz Raptor 400HP & 450 6.2L (1.76:1 ) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 ACME 3407 |
| 2020-2023 Moomba Kaiyen Raptor 400 & 450 (1.7:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2020-2023 Moomba Makai Raptor 400HP and 450 & 450 6.2L (1.76:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2020-2023 Moomba Makai Raptor 575 (1.5:1) | ACME 2849 OJ 3948 | ACME 2847 OJ 3966 | ACME 3829 OJ 3966 |
| 2020-2023 Moomba Max Raptor 400 & 450 6.2L (1.76:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2020-2023 Moomba Mojo Raptor 400 & 450 6.2L (1.76:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2020-2023 Moomba Mondo Raptor 400 (1.7:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2020 Moomba Helix Pro Raptor 400 6.2L (1.72:1) | ACME 2847 OJ 3948 | ACME 3829 OJ 3966 | ACME 3407 OJ 3966 |
| 2019 Moomba Craz Pro Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2019 Moomba Craz Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2019 Moomba Helix Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2019 Moomba Makai Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2018-2019 Moomba Max Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2019 Moomba Mojo Raptor 400 & 450 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2019 Moomba Mondo Raptor 400 6.2L (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2016-2018 Moomba Craz Raptor 400 & 440 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2016-2018 Moomba Helix Raptor 400 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2018 Moomba MAX Raptor 400 & 440 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2016-2018 Moomba Mojo Pro Raptor 400 & 440 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2016-2018 Moomba Mojo Raptor 400 & 440 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2017-2018 Moomba Mondo Raptor 400 & 440 (1.5:1) | ACME 1235 OJ 3923 | ACME 2775 OJ 3973 | ACME 2419 OJ 3933 |
| 2016-2017 Moomba Helix V | ACME 1273 OJ 454 | ACME 1235 OJ 475 | ACME 1873 OJ 468 |
| 2016 Moomba Craz V | ACME 1273 OJ 454 | ACME 1235 OJ 475 | ACME 1873 OJ 468 |
| 2002-2015 Moomba LSV V | ACME 1273 OJ 454 | ACME 1235 OJ 475 | ACME 1873 OJ 468 |
| 2012-2016 Moomba Mojo 2.5 V | ACME 1273 OJ 454 | ACME 1235 OJ 475 | ACME 1873 OJ 468 |
| 2014-2016 Moomba Mondo V | ACME 1273 OJ 454 | ACME 1235 OJ 475 | ACME 1873 OJ 468 |
| 2002-2015 Moomba Outback V | ACME 1847 OJ 3923 | ACME 1433 OJ 3973 | ACME 1617 OJ 3933 |
| 2004-2013 Moomba XLV V | ACME 1847 OJ 3923 | ACME 1433 OJ 3973 | ACME 1617 OJ 3933 |
| 2000 Moomba Kamberra | ACME 537 OJ 454 | ACME 1433 OJ 475 | ACME 1433 OJ 468 |
Direct Drive | Recreational | Wakeboard Wakesurf | High Elevation |
| 1999-2007 Moomba Outback LS (Direct Drive) | ACME 543 OJ 314 | ACME 917 OJ 310 | ACME 913 OJ 304 |
| 1997-2008 Moomba Outback (Direct Drive) | ACME 543 OJ 314 | ACME 917 OJ 310 | ACME 913 OJ 304 |
| 2001 Moomba Kanga (Direct Drive) | ACME 543 OJ 314 | OJ 310 OJ 310 | ACME 913 OJ 304 |
